El Ayuntamiento de Cantalapiedra será dirigido por dos ediles menos a partir de las próximas elecciones. El censo de Cantalapiedra ha bajado de los mil habitantes. Por dicha razón la legislación establece que en vez de 9 concejales, sean 7 los que lleven las riendas de la Casa Consistorial. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, En 2018 se cuentan 986 habitantes, de los cuales, 518 son hombres y 468 mujeres.
La composición del nuevo gobierno local en base a estos siete ediles, se conocerá tras las elecciones municipales del próximo día 26 de mayo de 2019.
Tabla con la evolución del numero de hombres ,mujeres y total a lo largo de los años. (Elaborada por Foro-ciudad.com)
| Evolucion de la poblacion desde 1900 hasta 2018 | |||
| Año | Hombres | Mujeres | Total |
| 2018 | 518 | 468 | 986 |
| 2017 | 522 | 481 | 1.003 |
| 2016 | 529 | 490 | 1.019 |
| 2015 | 531 | 496 | 1.027 |
| 2014 | 529 | 510 | 1.039 |
| 2013 | 498 | 484 | 982 |
| 2012 | 555 | 530 | 1.085 |
| 2011 | 565 | 545 | 1.110 |
| 2010 | 571 | 556 | 1.127 |
| 2009 | 567 | 563 | 1.130 |
| 2008 | 582 | 568 | 1.150 |
| 2007 | 587 | 582 | 1.169 |
| 2006 | 596 | 598 | 1.194 |
| 2005 | 609 | 618 | 1.227 |
| 2004 | 620 | 619 | 1.239 |
| 2003 | 624 | 626 | 1.250 |
| 2002 | 637 | 654 | 1.291 |
| 2001 | 640 | 659 | 1.299 |
| 2000 | 656 | 667 | 1.323 |
| 1999 | 667 | 681 | 1.348 |
| 1998 | 682 | 703 | 1.385 |
| 1996 | 691 | 722 | 1.413 |
| 1995 | 766 | 780 | 1.546 |
| 1994 | 781 | 787 | 1.568 |
| 1993 | 799 | 796 | 1.595 |
| 1992 | 814 | 808 | 1.622 |
| 1991 | 816 | 807 | 1.623 |
| 1990 | 829 | 823 | 1.652 |
| 1989 | 841 | 831 | 1.672 |
| 1988 | 856 | 858 | 1.714 |
| 1987 | 862 | 861 | 1.723 |
| 1986 | 865 | 869 | 1.734 |
| 1981 | 0 | 0 | 1.652 |
| 1970 | 0 | 0 | 2.050 |
| 1960 | 0 | 0 | 2.560 |
| 1950 | 0 | 0 | 2.728 |
| 1940 | 0 | 0 | 2.359 |
| 1930 | 0 | 0 | 2.182 |
| 1920 | 0 | 0 | 2.036 |
| 1910 | 0 | 0 | 2.126 |
| 1900 | 0 | 0 | 1.910 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
COMENTARIOS