Psoe y Vox suben y Ciudadanos y Pp pierden votos
Vox sube como la espuma en Cantalapiedra, tras hacerse (CONGRESO) con 141 de los 725 votos depositados en las urnas de esta localidad. El Psoe sube ligeramente, respecto a los anteriores comicios, al lograr veinte más que en abril, es decir, 268 votos. También el PP mantiene su siempre fuerte peso en la villa, donde logra 193 votos, con una ligera caída de 27 votos.
El partido naranja, tras perder su rumbo, se derrumba, y pierde 77 votos, al recabar, tan sólo 36.
Este breve análisis de resultados en las papeletas blancas, las depositadas para el Congreso, deja ver que parece o da la impresión de que los votos ganados por Vox, son los que pierde Ciudadanos, y los logrados por el PSOE son los que baja el PP.
Es normal que en Cantalapiedra, que ahora tiene gobierno municipal socialista, el Psoe obtenga mejores resultados, porque siempre se rumorea que el contar con administraciones del mismo signo político beneficia. Por otro lado, el PP se ha estancado, aunque mantiene su segundo puesto, eso si, amenazado por el fuerte impulso de un partido también de derechas, relativamente nuevo, que parece querer atajar el problema catalán con contundencia y que también da la impresión de que es fiel a mantener los privilegios a la Iglesia católica. Es una leve opinión aportada para enriquecer el texto que acompaña a los resultados que a continuación se ofrecen (obtenidos de LA VANGUARDIA):
Resultado elecciones: CONGRESO:
Resumen escrutinio Cantalapiedra | |
Escrutado | 100,00% |
Escaños | 0 |
Censo Escrutado | 879 |
Participación | 77,36% |
Votos Totales | 680 |
Abstenciones | 199 |
Votos Nulos | 6 |
Votos Blancos | 2 |
BUSCAR POR MUNICIPIO
Resultados Totales de Cantalapiedra
Noviembre 2019 | Abril 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº votos | % votos | Nº votos | % votos | |
14,31% | PSOE | 288 | 42,73% | 268 | 37,38% |
-6,65% | PP | 193 | 28,64% | 220 | 30,68% |
66,69% | VOX | 141 | 20,92% | 90 | 12,55% |
-66,12% | Cs | 36 | 5,34% | 113 | 15,76% |
-37,55% | UP | 10 | 1,48% | 17 | 2,37% |
- | CONTIGO | 2 | 0,30% | - | - |
-28,57% | Pacma | 2 | 0,30% | 3 | 0,42% |
- | PCTE | - | - | 1 | 0,14% |
- | PREPAL | - | - | 1 | 0,14% |
Resultado elecciones: SENADO:
Resumen escrutinio Cantalapiedra | |
Escrutado | 100,00% |
Escaños | 0 |
Censo Escrutado | 879 |
Participación | 77,13% |
Votos Totales | 678 |
Abstenciones | 201 |
Votos Nulos | 15 |
Votos Blancos | 19 |
Resultados de Cantalapiedra 2
Resultados Totales de Cantalapiedra
Noviembre 2019 | Abril 2019 | ||
---|---|---|---|
Partidos | Nº votos | Nº votos | |
17,85% | PSOE | 832 | 775 |
13,21% | PP | 727 | 705 |
-5,80% | VOX | 115 | 134 |
-64,16% | Cs | 111 | 340 |
-25,73% | UP | 23 | 34 |
10,00% | Pacma | 4 | 4 |
- | PUM+J | 2 | - |
- | CONTIGO | 1 | - |
-40,00% | Recortes Cero | 1 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
COMENTARIOS